水發(fā)1號無人船
2022-12-05 11:12:36| 覽次數(shù):1121
水發(fā)1號無人船 | ||
船體指標 | 船體尺寸 | 1.25m(長)x0.75m(寬) |
自重 | 12Kg(空載不含電池) | |
載重 | 35Kg | |
吃水深度 | 13cm | |
抗風浪等級 | 3級風,2級浪 | |
GNSS天線 | 船體內置定位定向天線 | |
適配ADCP類型 | 可搭載M9、RioGrande、RiverPro 、RiverRay、中海達、海鷹等國內主流走航式ADCP | |
掛載設備 | 可同時搭載ADCP和測深儀;支持定制傳感器、可外接GPS羅經 | |
避障 | 毫米波雷達,支持避障 | |
防撞 | 船身配備防撞條 | |
安全性能 | 低電壓返航、失聯(lián)返航 | |
防護等級 | IP66 | |
岸基通訊指標 | 數(shù)據(jù)通訊 | 支持遙控器、GPS、4G&網(wǎng)橋&電臺 |
通訊距離 | 遙控2Km&4G(無限制)&網(wǎng)橋2Km | |
SIM卡制式 | 內置eSIM(贈送1年數(shù)據(jù)流量)和Nano卡 | |
控制模式 | 手動&自動(規(guī)劃航線):前進、后退、轉向 | |
定位系統(tǒng)(內置)指標 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS B1/B2、GPS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、GLONASS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、垂直±15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導精度 | 6°/h;20S精度衰減1m | |
IMU更新率 | 200Hz | |
動力及電氣指標 | 續(xù)航(單組電池) | 18Km@2m/s,2h |
※船速 | 6.5m/s | |
抗水流速度 | 3.5m/s | |
視頻 | 標配攝像頭,實時回傳 | |
動力類型 | 直流電動驅動 | |
馬達安裝 | 可插拔式設計,拆裝方便 | |
動力裝置 | 涵道式泵噴驅動推進器、防水草罩,可防水草、防纏繞 | |
指示燈 | 雙色航行指示燈 | |
電池 | 可充電鋰電池*4(含備用電池1套)配套專用充電轉換器 | |
測深傳感器指標
| 測深范圍 | 0.15-200m |
測深精度 | ±0.1%h(h為水深) | |
※采樣率 | 30Hz | |
分辨率 | 1cm | |
頻率 | 200KHz | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
接口 | RS232 | |
配套軟件
| 控制功能 | 任務規(guī)劃、電子地圖自主導航、參數(shù)控制、視頻角度、實時獲取顯示遙控船位置、航行軌跡、水深等信息 |
數(shù)據(jù)采集功能 | 支持坐標轉換、水深、波形實時顯示,支持ADCP、超聲波測深儀等數(shù)據(jù)本地多通道存儲與遠程傳輸 | |
數(shù)據(jù)后處理功能 | 支持單波束數(shù)據(jù)后處理,支持波形圖疊加顯示,支持姿態(tài)改正; | |
系統(tǒng)功能 | 開機系統(tǒng)自檢,異常語音提醒;巡航速度異常語音提醒;流量監(jiān)控與提醒 | |
操作系統(tǒng) | Windows10及以上 |